BETA LACTUM
SR.NO | PRODUCT NAME | STRENGTH | PACK | TYPE |
1 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE FILM COATED TABLET | 200MG+28.5MG | 10X10 | ALU.ALU /STRIP |
2 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE FILM COATED TABLET | 250MG+125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
3 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE FC TABLET | 500MG+125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
4 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE FC TABLET | 875MG+125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
5 | AMOXYCILLIN FC DISPERISIBLE TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
BLISTER/JAR | ||||
6 | AMOXYCILLIN FC DISPERSIBLE TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
BLISTER/JAR | ||||
7 | AMOXYCILLIN FC DISPERSIBLE TABLET | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
BLISTER/JAR | ||||
8 | AMPICILLIN DISPERSIBLE TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
BLISTER/JAR | ||||
9 | AMPICILLIN DISPERSIBLE TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
BLISTER/JAR | ||||
10 | CEFACOR SR TABLET | 375MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
11 | CEFADROXIL DISPERSIBLE TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
12 | CEFADROXIL DISPERSIBLE TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
13 | CEFADROXIL DISPERSIBLE TABLET | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
14 | CEFIXIME FC DISPERSIBLE TABLET | 50MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
15 | CEFIXIME FC DISPERSIBLE TABLET | 100MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
16 | CEFIXIME FC DISPERSIBLE TABLET | 200MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
17 | CEFIXIME FC DISPERSIBLE TABLET | 400MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
18 | CEFIXIME + OFLOXACIN FC TABLET | 200MG+400MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
19 | CEFIXIME + OFLOXACIN + LACTIC ACID FC TABLET | 200MG+400MG+60MILLION SPORES | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
20 | CEFIXIME + POTASSIUM CLAVULANATE FC TABLET | 200MG+125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
21 | CEFIXIME + LACTIC ACID FC TABLET | 200MG+60 MILLION SPORES | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
22 | CEFPODOXIME + POTASSIUM CLAVULANATE FC TABLET | 200MG+125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
23 | CEFPODOXIME PROXETIL DISPERISIBLE FC TABLET | 100MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
24 | CEFPODOXIME PROXETIL DISPERSIBLE FC TABLET | 200MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
25 | CEFPODOXIME PROXETIL DISPERSIBLE FC TABLET | 400MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
26 | CEFPODOXIME OFLOXACIN FC TABLET | 200MG+200MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
27 | CEFPROZIL DISPERSIBLE FC TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
28 | CEFPROZIL DISPERSIBLE FC TABLET | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
29 | CEFUROXIME AXETIL DISPERISBLE FC TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
30 | CEFUROXIME AXETIL DISPERSIBLE FC TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
31 | CEFUROXIME AXETIL DISPERSIBLE FC TABLET | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
32 | CEPHALEXIN FC DISPERSIBLE TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
33 | CEPHALEXIN FC DISPERSIBLE TABLET | 125MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
34 | CEPHALEXIN FC DISPERSIBLE TABLET | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR | ||||
35 | CEPHALEXIN FC DISPERSIBLE TABLET | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/JAR |
SR.NO | PRODUCT NAME | STRENGTH | PACK | TYPE |
1 | AMPICILLIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
2 | AMPICILLIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
3 | AMOXYCILLIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
4 | AMOXYCILLIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
5 | AMOXYCILLIN + CLOXACILLIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
6 | AMOXYCILLIN+CLOXACILLIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
7 | CLOXACILLIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
8 | CLOXACILLIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
9 | DICLOXACILLIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
10 | DICLOXACILLIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
11 | CEFEXIME CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
12 | CEFEXIME CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
13 | CEPHALEXIN CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
14 | CEPHALEXIN CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
15 | CEFADROXIL CAPSULE | 250MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR | ||||
16 | CEFADROXIL CAPSULE | 500MG | 10X10 | ALU.ALU/STRIP |
/BLISTER/JAR |
SR.NO | PRODUCT NAME | STRENGTH | PACK | TYPE |
1 | AMPICILLIN | 125MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
2 | AMPICILLIN | 250MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
3 | AMOXYCILLIN | 125MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
4 | AMOXYCILLIN | 250MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
5 | AMOXYCILLIN+POTASSIUM CLAVULANATE | 125MG+31.5/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
6 | AMOXYCILLIN+POTASSIUM CLAVULANATE | 200MG+28.5MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
7 | AMOXYCILLIN+POTASSIUM CLAVULANATE | 250MG+62.5MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
8 | AMOXYCILLIN+POTASSIUM CLAVULANATE | 400MG+57MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
9 | AMPICILLIN +CLOXACILLIN | 125MG+125MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
10 | CEFADROXIL | 125MG+250MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
11 | CEFIXIME | 50MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
12 | CEFIXIME | 100MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
13 | CEFPODOXIME PROXETIL | 50MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
14 | CEFPODOXIME PROXETIL | 100MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
15 | CEFUROXIME AXETIL | 125MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |
16 | CEFUROXIME AXETIL | 250MG/5ML | 30,60,100ML | HDPE, GLASS BOTTLE WITH SWFI |